Partido 637537001
13.02.2019 12:05:00
Kinder Sorpresa | 2 - 3 | papaoso |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 3 / 8 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
2 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
32 % | Posesión 45' | 68 % |
32 % | Posesión 90' | 68 % |
Táctica |