Partido 637520925
13.02.2019 10:50:00
FC Supernova | 3 - 5 | TTA International |
---|---|---|
3 / 3 | Goles / Ocasiones | 5 / 7 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
2 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
44 % | Posesión 45' | 56 % |
42 % | Posesión 90' | 58 % |
Táctica |