Partido 637196407
09.01.2019 12:05:00
Rapid Silvella CF | 2 - 1 | khayyn |
---|---|---|
2 / 7 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
52 % | Posesión 90' | 48 % |
Táctica |