Partido 636781587
12.12.2018 12:45:00
DavorNaborFC | 5 - 6 | ^RaiDDeN^ |
---|---|---|
3 / 7 | Goles / Ocasiones | 3 / 5 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
39 % | Posesión 45' | 61 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |