Partido 636683089
05.12.2018 18:30:00
Drużyna z podwórka | 0 - 10 | Będzin Town |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 10 / 11 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 5 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
12 % | Posesión 45' | 88 % |
9 % | Posesión 90' | 91 % |
Táctica |