C.F. KOKUM sad (1369271) - ULTRAWALOS (1334608) » 633924899: T58/J14/VII
23.02.2019 15:00:00
Liga:
Temporada 58
/ Jornada 14
/ VII.512 (38548)
C.F. KOKUM sad | 12 - 0 | A.E. Pare Manyanet |
---|---|---|
Carlos Guerrico (12') | 1 - 0 | |
Mietek Pławecki (15') | 2 - 0 | |
Guillermo Paz Fajardo (26') | 3 - 0 | |
György Török (35') | 4 - 0 | |
György Török (40') | 5 - 0 | |
Velasco Quevedo (57') | 6 - 0 | |
Carlos Martínez (68') | 7 - 0 | |
Juan Pablo Vélez (71') | 8 - 0 | |
Juan Pablo Vélez (80') | 9 - 0 | |
Juan Pablo Vélez (81') | 10 - 0 | |
Juan Pablo Vélez (83') | 11 - 0 | |
Velasco Quevedo (86') | 12 - 0 |
C.F. KOKUM sad | 12 - 0 | A.E. Pare Manyanet |
---|---|---|
12 / 13 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
71 % | Posesión 45' | 29 % |
83 % | Posesión 90' | 17 % |
Táctica |
C.F. KOKUM sad | 12 - 0 | A.E. Pare Manyanet |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Insuficiente (5)) |
C.F. KOKUM sad | 10 - 0 | A.E. Pare Manyanet |
---|---|---|
Tiene suerte | 9.88Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
C.F. KOKUM sad (12) | ||
11.9Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (78% vs 22%) |
||
8Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (72% vs 28%) |
17Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (81% vs 19%) |
9Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (76% vs 24%) |
8Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (75% vs 25%) |
||
16Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (81% vs 19%) |
32Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (86% vs 14%) |
19Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (85% vs 15%) |
23.3Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (85% vs 15%) |
||
A.E. Pare Manyanet (0) |