BlackWolves United (801402) - OnStreak (990196) » 633886741: T58/J9/VI
19.01.2019 14:00:00
Liga:
Temporada 58
/ Jornada 9
/ VI.855 (15173)
BlackWolves United | 7 - 5 | goraerreala |
---|---|---|
David Daniels (20') | 1 - 0 | |
1 - 1 | Alejandro Marchán (32') | |
Charif Yaakoubi (33') | 2 - 1 | |
Clément Bouille (37') | 3 - 1 | |
Clément Bouille (40') | 4 - 1 | |
4 - 2 | Álex Gallardo (67') | |
4 - 3 | Tomás Villabona (73') | |
4 - 4 | Tomás Villabona (77') | |
Alejandro Corbet (84') | 5 - 4 | |
5 - 5 | Álex Gallardo (85') | |
Minvydas Grigalavičius (86') | 6 - 5 | |
Charif Yaakoubi (87') | 7 - 5 |
BlackWolves United | 7 - 5 | goraerreala |
---|---|---|
7 / 9 | Goles / Ocasiones | 5 / 5 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
2 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
74 % | Posesión 45' | 26 % |
73 % | Posesión 90' | 27 % |
Táctica |
BlackWolves United | 7 - 5 | goraerreala |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Magnífico (12)) |
BlackWolves United | 7 - 0 | goraerreala |
---|---|---|
Tiene un resultado normal | 7.41Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.03Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene una suerte increíble |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido es un EJEA (5) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
BlackWolves United (7) | ||
-10.2Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (39% vs 61%) |
||
-5Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (45% vs 55%) |
-15Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (35% vs 65%) |
-9Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (40% vs 60%) |
30Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (74% vs 26%) |
||
15Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (63% vs 37%) |
4Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (53% vs 47%) |
21Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (67% vs 33%) |
12.4Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (59% vs 41%) |
||
goraerreala (5) |