EJR (441348) - Goikosolua (441742) » 633809702: T58/J1/V
24.11.2018 14:00:00
Liga:
Temporada 58
/ Jornada 1
/ V.77 (5590)
EJR | 1 - 2 | Goikosolua |
---|---|---|
1 / 4 | Goles / Ocasiones | 2 / 5 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
39 % | Posesión 45' | 61 % |
40 % | Posesión 90' | 60 % |
Táctica |