Carlos Jugon (775687) - Chepos Team 3 (309621) » 633800799: T58/J1/II
24.11.2018 14:00:00
Liga:
Temporada 58
/ Jornada 1
/ II.2 (3405)
Carlos Jugon | 2 - 3 | Chepos Team 2 |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 3 / 7 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 3 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
47 % | Posesión 45' | 53 % |
47 % | Posesión 90' | 53 % |
Táctica |