Partido 633048287
24.11.2018 05:00:00
TeamTaiwanMapleLeafs19 | 5 - 1 | NCCU CHENTA |
---|---|---|
5 / 7 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
71 % | Posesión 45' | 29 % |
74 % | Posesión 90' | 26 % |
Táctica |