(-46446618) - sugus de piña (1367614) » 632868662: T58/R1
21.11.2018 12:00:00
Copa:
Temporada 58
/ Ronda 1
Equipo callejero | 0 - 9 | Fracasados |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 9 / 10 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
25 % | Posesión 45' | 75 % |
21 % | Posesión 90' | 79 % |
Táctica |