Partido 632723789
14.11.2018 12:25:00
prawns | 0 - 2 | FC Söbstitut |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 2 / 5 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
56 % | Posesión 45' | 44 % |
51 % | Posesión 90' | 49 % |
Táctica |