Partido 632692268
14.11.2018 21:55:00
Villa Andreia | 2 - 2 | C.D Bonela |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
54 % | Posesión 45' | 46 % |
57 % | Posesión 90' | 43 % |
Táctica |