Partido 632643350
10.11.2018 16:00:00
Kvarg FK | 6 - 1 | C.E. Badalona S.A.D. |
---|---|---|
6 / 7 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
4 / 4 | Goles / Ocasiones tiro lejano | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
61 % | Posesión 45' | 39 % |
65 % | Posesión 90' | 35 % |
Táctica |