Partido 632334985
17.10.2018 12:05:00
marça | 7 - 0 | UD Nosotros |
---|---|---|
7 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
2 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
4 / 5 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
80 % | Posesión 45' | 20 % |
80 % | Posesión 90' | 20 % |
Táctica |