Partido 632275500
10.10.2018 08:00:00
Burdurspor | 0 - 2 | Diocleziana |
---|---|---|
0 / 5 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
0 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
68 % | Posesión 45' | 32 % |
70 % | Posesión 90' | 30 % |
Táctica |