Partido 632164874
03.10.2018 12:30:00
Isótopos Fútbol | 3 - 1 | VFB Haarhausen |
---|---|---|
3 / 7 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
61 % | Posesión 45' | 39 % |
62 % | Posesión 90' | 38 % |
Táctica |