Partido 632111599
26.09.2018 12:30:00
U.E. FOSCA | 4 - 0 | Flacelli de Tio |
---|---|---|
4 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
3 / 6 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
72 % | Posesión 45' | 28 % |
74 % | Posesión 90' | 26 % |
Táctica |