Partido 631931770
12.09.2018 13:45:00
Atletico Madrid Ultras | 0 - 5 | Man of Fire |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 5 / 8 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
20 % | Posesión 45' | 80 % |
21 % | Posesión 90' | 79 % |
Táctica |