Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Partido 631713430
23.08.2018 00:15:00
Chuquentinos | 0 - 7 | Union Bilbao fc. |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 7 / 9 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 5 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
23 % | Posesión 45' | 77 % |
23 % | Posesión 90' | 77 % |
Táctica |