Partido 631508550
15.08.2018 12:30:00
sporting de solsona | 0 - 2 | UE Olot |
---|---|---|
0 / 4 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
3 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
36 % | Posesión 45' | 64 % |
32 % | Posesión 90' | 68 % |
Táctica |