Partido 629324611
11.08.2018 21:00:00
ndali fc | 1 - 2 | MASSILIA A.C. |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 2 / 6 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
43 % | Posesión 45' | 57 % |
42 % | Posesión 90' | 58 % |
Táctica |