Partido 628685486
03.11.2018 15:25:00
BocaOxyStars | 0 - 11 | Akadémia Ariadna |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 11 / 12 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 5 / 5 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
1 | Tarjetas | 4 |
0 | Lesiones | 0 |
18 % | Posesión 45' | 82 % |
16 % | Posesión 90' | 84 % |
Táctica |