Actualizaciones en curso. 2 procesos en marcha (más detalles)
Añover de Tajo 2 (315215) - Chincheland (1601598) » 628589551: T57/J12/VI
20.10.2018 14:00:00
Liga:
Temporada 57
/ Jornada 12
/ VI.807 (15125)
Old No.7 | 10 - 0 | Hander |
---|---|---|
Orazio Monteleone (15') | 1 - 0 | |
Martinavarro Colunga (24') | 2 - 0 | |
Luigi Ghilardi (34') | 3 - 0 | |
Martinavarro Colunga (37') | 4 - 0 | |
Okan Öğütveren (40') | 5 - 0 | |
Dan Munteanu (42') | 6 - 0 | |
Anđelko Gosić (57') | 7 - 0 | |
Kurt Cimino (58') | 8 - 0 | |
Sake van Meenen (63') | 9 - 0 | |
Dan Munteanu (65') | 10 - 0 |
Old No.7 | 10 - 0 | Hander |
---|---|---|
10 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
2 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
89 % | Posesión 45' | 11 % |
90 % | Posesión 90' | 10 % |
Táctica |
Old No.7 | 9 - 0 | Hander |
---|---|---|
Tiene un poco de suerte | 9.39Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido entra dentro de las probabilidades (1) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Old No.7 (10) | ||
20Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (84% vs 16%) |
||
17Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (79% vs 21%) |
23Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (90% vs 10%) |
19Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (81% vs 19%) |
21Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (89% vs 11%) |
||
9Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (80% vs 20%) |
12Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (80% vs 20%) |
9Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (76% vs 24%) |
10.2Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (79% vs 21%) |
||
Hander (0) |