Partido 628132815
03.11.2018 12:30:00
real Biella | 0 - 11 | Ropolif Team |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 11 / 12 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 5 / 5 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
22 % | Posesión 45' | 78 % |
18 % | Posesión 90' | 82 % |
Táctica |