Partido 627410854
01.08.2018 12:10:00
sologoN | 0 - 8 | Zhibek Qurttar |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 8 / 10 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 3 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
15 % | Posesión 45' | 85 % |
15 % | Posesión 90' | 85 % |
Táctica |