Partido 627359055
29.07.2018 15:45:00
Pishgaman Fc | 1 - 6 | FC Canary 1912 |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 6 / 8 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 4 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
38 % | Posesión 90' | 62 % |
Táctica |