Partido 627106780
18.07.2018 12:25:00
shim team | 2 - 0 | Jotacary FC |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
50 % | Posesión 45' | 50 % |
52 % | Posesión 90' | 48 % |
Táctica |