Partido 627082543
18.07.2018 12:30:00
CUNIT TEAM | 3 - 0 | Elefanten der Wüste |
---|---|---|
3 / 4 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
3 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
51 % | Posesión 90' | 49 % |
Táctica |