Partido 626762803
20.06.2018 17:05:00
Krautbutchers | 2 - 2 | GVO Krommenie |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
3 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
51 % | Posesión 45' | 49 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |