Partido 626567764
29.05.2018 21:15:00
torpedo is | 7 - 2 | tolomeo |
---|---|---|
7 / 9 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
4 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
3 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
64 % | Posesión 45' | 36 % |
63 % | Posesión 90' | 37 % |
Táctica |