Partido 626396698
16.05.2018 12:25:00
Monteam FC | 0 - 8 | Forza Toro |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 8 / 10 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 5 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
36 % | Posesión 45' | 64 % |
31 % | Posesión 90' | 69 % |
Táctica |