Semos Probes (1455611) - FA14 (1584381) » 626020630: T56/R3
25.04.2018 12:00:00
Copa:
Temporada 56
/ Ronda 3
Semos Probes | 0 - 6 | Differential |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 6 / 9 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
39 % | Posesión 45' | 61 % |
35 % | Posesión 90' | 65 % |
Táctica |