Partido 626013267
25.04.2018 12:30:00
Cafe Teatro | 0 - 2 | C.D. Adrianense |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 2 / 7 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 4 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
47 % | Posesión 45' | 53 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |