Partido 625705857
18.06.2018 01:00:00
Clawhauser | 0 - 10 | Sporting LP |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 10 / 11 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 6 / 6 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
31 % | Posesión 45' | 69 % |
28 % | Posesión 90' | 72 % |
Táctica |