Partido 623459199
02.06.2018 18:00:00
Bergelite | 8 - 0 | Atlético-Watercastle |
---|---|---|
8 / 9 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
73 % | Posesión 45' | 27 % |
78 % | Posesión 90' | 22 % |
Táctica |