FC Arauz (990100) - KTULU UNITED (1415155) » 623143155: T56/J1/VII
14.04.2018 15:00:00
Liga:
Temporada 56
/ Jornada 1
/ VII.712 (38748)
Fosca09 | 4 - 2 | KTULU UNITED |
---|---|---|
4 / 5 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
2 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
57 % | Posesión 45' | 43 % |
59 % | Posesión 90' | 41 % |
Táctica |