Queso Mecanico ABP (994388) - Borussia Donuts (1595255) » 623129039: T56/J14/VII
14.07.2018 15:00:00
Liga:
Temporada 56
/ Jornada 14
/ VII.459 (38495)
Gasteiz University | 3 - 7 | Dublin City F.C. |
---|---|---|
0 - 1 | Ramón Estramigas (2') | |
0 - 2 | Fernando Salabert (27') | |
Alberto Silos (31') | 1 - 2 | |
1 - 3 | José Roberto Combis (38') | |
Nazario La Vega (41') | 2 - 3 | |
2 - 4 | Simeón Ortiz Díaz (44') | |
2 - 5 | José Roberto Combis (44') | |
2 - 6 | Simeón Ortiz Díaz (51') | |
Luis Antonio Monereo (63') | 3 - 6 | |
3 - 7 | Juan Enrile (77') |
Gasteiz University | 3 - 7 | Dublin City F.C. |
---|---|---|
3 / 6 | Goles / Ocasiones | 7 / 8 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
48 % | Posesión 45' | 52 % |
48 % | Posesión 90' | 52 % |
Táctica |
Gasteiz University | 3 - 7 | Dublin City F.C. |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Clase Mundial (13)) |
Gasteiz University | 3 - 4 | Dublin City F.C. |
---|---|---|
Tiene un resultado normal | 2.81Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 4.22Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene bastante suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
25,5 % | 17,2 % | 57,3 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador algo improbable (3) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Gasteiz University (3) | ||
-1.2Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (45% vs 55%) |
||
-1Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (46% vs 54%) |
0Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (50% vs 50%) |
-3Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (36% vs 64%) |
0Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (50% vs 50%) |
||
0Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (50% vs 50%) |
0Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (50% vs 50%) |
-2Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (42% vs 58%) |
-0.6Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (48% vs 53%) |
||
Dublin City F.C. (7) |