Almendralejo F.C. (489880) - Angells CF (1420627) » 623126950: T56/J9/VII
09.06.2018 15:00:00
Liga:
Temporada 56
/ Jornada 9
/ VII.422 (38458)
Almendralejo F.C. | 12 - 0 | Agueda |
---|---|---|
Erasmos Achristidis (3') | 1 - 0 | |
Douglas Armando Lasarte (32') | 2 - 0 | |
Erasmos Achristidis (33') | 3 - 0 | |
Estanislao Villarprego (35') | 4 - 0 | |
Noé Fernandes (37') | 5 - 0 | |
Noé Fernandes (39') | 6 - 0 | |
Douglas Armando Lasarte (40') | 7 - 0 | |
Douglas Armando Lasarte (51') | 8 - 0 | |
Lyly Karén (59') | 9 - 0 | |
Noé Fernandes (79') | 10 - 0 | |
Alessandro Renzi (81') | 11 - 0 | |
Cristian Wahlskog (84') | 12 - 0 |
Almendralejo F.C. | 12 - 0 | Agueda |
---|---|---|
12 / 12 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
82 % | Posesión 45' | 18 % |
86 % | Posesión 90' | 14 % |
Táctica |
Almendralejo F.C. | 12 - 0 | Agueda |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Bueno (7)) |
Almendralejo F.C. | 9 - 0 | Agueda |
---|---|---|
Tiene bastante suerte | 9.19Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador algo improbable (3) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Almendralejo F.C. (12) | ||
27.9Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (88% vs 12%) |
||
30Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (86% vs 14%) |
24Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (88% vs 13%) |
31Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (90% vs 10%) |
13Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (81% vs 19%) |
||
4Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (63% vs 38%) |
5Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (67% vs 33%) |
4Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (64% vs 36%) |
4.4Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (65% vs 35%) |
||
Agueda (0) |