Bilboko Golegileak 2 (119959) - The Boulevard of Dreams 09 F.C (994509) » 623100708: T56/J1/VI
14.04.2018 14:00:00
Liga:
Temporada 56
/ Jornada 1
/ VI.978 (15296)
Bilboko Golegileak | 2 - 4 | The Boulevard of Dreams 09 F.C |
---|---|---|
2 / 7 | Goles / Ocasiones | 4 / 5 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
1 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
56 % | Posesión 45' | 44 % |
55 % | Posesión 90' | 45 % |
Táctica |