luisic plate (314764) - Granja Suarez F.C. (1595642) » 623041673: T56/J12/V
30.06.2018 14:00:00
Liga:
Temporada 56
/ Jornada 12
/ V.179 (5692)
luisic plate | 12 - 0 | usilroz |
---|---|---|
Maximillian Schottenhaml (2') | 1 - 0 | |
Bakr NuNu (9') | 2 - 0 | |
Ulrik Kis (12') | 3 - 0 | |
Maximillian Schottenhaml (17') | 4 - 0 | |
Pedro Bote (18') | 5 - 0 | |
Alvino Abufom (19') | 6 - 0 | |
Răzvan Predoi (21') | 7 - 0 | |
Maximillian Schottenhaml (30') | 8 - 0 | |
Bakr NuNu (56') | 9 - 0 | |
Alvino Abufom (72') | 10 - 0 | |
Ulrik Kis (74') | 11 - 0 | |
Maximillian Schottenhaml (76') | 12 - 0 |
luisic plate | 12 - 0 | usilroz |
---|---|---|
12 / 12 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
91 % | Posesión 45' | 9 % |
90 % | Posesión 90' | 10 % |
Táctica |
luisic plate | 12 - 0 | usilroz |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Bueno (7)) |
luisic plate | 9 - 0 | usilroz |
---|---|---|
Tiene bastante suerte | 9.30Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador algo improbable (3) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
luisic plate (12) | ||
40.5Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (85% vs 15%) |
||
43Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (88% vs 12%) |
39Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (84% vs 16%) |
40Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (84% vs 16%) |
25Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (90% vs 10%) |
||
8Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (75% vs 25%) |
16Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (79% vs 21%) |
15Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (80% vs 20%) |
13.3Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (78% vs 22%) |
||
usilroz (0) |