Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Partido 622449750
14.07.2018 11:30:00
ChelseaFC39 | 3 - 3 | Orlová United |
---|---|---|
3 / 3 | Goles / Ocasiones | 3 / 5 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 3 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
44 % | Posesión 90' | 56 % |
Táctica |