Partido 621546442
21.03.2018 12:20:00
Nastic Podem | 1 - 2 | amorfos c.f. |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 2 / 5 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
4 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
34 % | Posesión 45' | 66 % |
35 % | Posesión 90' | 65 % |
Táctica |