Partido 621427778
14.03.2018 17:25:00
Gerrit de Postduif | 3 - 2 | The Widths |
---|---|---|
3 / 5 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
75 % | Posesión 45' | 25 % |
71 % | Posesión 90' | 29 % |
Táctica |