Partido 621378386
07.03.2018 22:50:00
Ed.Sports | 5 - 2 | Lobito |
---|---|---|
5 / 8 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
3 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
2 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
3 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
56 % | Posesión 45' | 44 % |
60 % | Posesión 90' | 40 % |
Táctica |