Partido 621225444
28.02.2018 12:45:00
Los Chamanes de Ronda | 0 - 2 | UAOC |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 2 / 5 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 3 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
47 % | Posesión 45' | 53 % |
46 % | Posesión 90' | 54 % |
Táctica |