Partido 621195712
20.02.2018 19:05:00
U.S. Monsummano 1921 | 2 - 5 | Simeri Crichi F.C. |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 5 / 6 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 2 / 2 |
2 / 2 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
48 % | Posesión 45' | 52 % |
48 % | Posesión 90' | 52 % |
Táctica |