Partido 620948540
31.01.2018 17:20:00
Sjakko's | 2 - 2 | vila-sacra c.f. |
---|---|---|
2 / 2 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
50 % | Posesión 45' | 50 % |
49 % | Posesión 90' | 51 % |
Táctica |