Partido 620811973
24.01.2018 12:30:00
Starship_Troopers | 3 - 2 | cest la vie |
---|---|---|
3 / 3 | Goles / Ocasiones | 2 / 5 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
43 % | Posesión 45' | 57 % |
42 % | Posesión 90' | 58 % |
Táctica |