Partido 620720074
17.01.2018 12:45:00
DoSon | 0 - 5 | soriaclub |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 5 / 7 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
43 % | Posesión 45' | 57 % |
42 % | Posesión 90' | 58 % |
Táctica |